
En proceso de validación
Esta aplicación aún está en periodo de prueba.
Mucha información mostrada, debe ser validada por las áreas técnicas respectivas.
Para cerrar haga Click en X o fuera de la ventana para cerrar
CODEDUC
Establecimiento Educacional Liceo Reino de Dinamarca | Periodo 05/2025
-
-
Director(a): Maritza Soto Guajardo
Dirección: Germán greves N° 265, Maipú
RBD :9889 Centro Costo: 270
Teléfono: (2) 5852332 - 5852333
Liceo Reino de Dinamarca
Indicador de Matricula
Alumnos Matriculados: 707 al 31/03
Matricula Actual : 707
Indicador de Asistencia
Resumen Estado de Resultado
Indicador por Tipo de Enseñanza
Indicador de Asistencia Detallada
Curso | MI | Altas | Bajas | MF | 16/05 | % Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuarto Ao-A | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.0% |
Cuarto Ao-B | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.0% |
Octavo Ao-A | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0.0% |
Primer Ao-A | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0.0% |
Primer Ao-B | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.0% |
Quinto Ao-A | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.0% |
Quinto Ao-B | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0% |
Segundo Ao-A | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.0% |
Segundo Ao-B | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.0% |
Sexto Ao-A | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.0% |
Sexto Ao-B | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.0% |
Sptimo Ao-A | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0.0% |
Tercer Ao-A | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.0% |
Tercer Ao-B | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0.0% |
Transicin 1er Nivel-A | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.0% |
Transicin 2 Nivel-A | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0.0% |
Asistencia diaria total de Jardines
Asistencia Actual :
Indicador de Asistencia por Tipo de Enseñanza
Nivel | Matriculados | Ausencia | Asistencia Diaria | % Asist. |
---|---|---|---|---|
Periodo a consultar
Planes de Acción definidos
# | Area | Nro | Nombre de Acción | Recursos |
---|
Dotación Establecimient
Evaluación Docente por Establecimiento
Clasificación por Edades
Clasificación del personal por Grupo
Año | Notas EM | Lenguajes | Matematicas | Sociales | Ciencias |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 218 | 192 | 0 | ||
2004 | 233 | 228 | 0 | ||
2005 | 259 | 260 | 0 | ||
2006 | 211 | 226 | 0 | ||
2006 | 224 | 190 | 0 | ||
2007 | 221 | 213 | 0 | ||
2007 | 233 | 231 | 235 | ||
2008 | 238 | 222 | 233 | ||
2008 | 215 | 206 | 0 | ||
2009 | 222 | 203 | 0 | ||
2009 | 236 | 233 | 230 | ||
2010 | 229 | 207 | 218 | ||
2010 | 220 | 192 | 0 | ||
2011 | 240 | 244 | 0 | ||
2011 | 227 | 227 | 231 | ||
2012 | 241 | 237 | 224 | ||
2013 | 221 | 222 | 218 | ||
2013 | 216 | 217 | 0 | ||
2013 | 215 | 215 | 0 |
Año | Notas EM | Lenguajes | Matematicas | Sociales | Ciencias |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 218 | 192 | 0 | ||
2004 | 233 | 228 | 0 | ||
2005 | 259 | 260 | 0 | ||
2006 | 211 | 226 | 0 | ||
2006 | 224 | 190 | 0 | ||
2007 | 221 | 213 | 0 | ||
2007 | 233 | 231 | 235 | ||
2008 | 238 | 222 | 233 | ||
2008 | 215 | 206 | 0 | ||
2009 | 222 | 203 | 0 | ||
2009 | 236 | 233 | 230 | ||
2010 | 229 | 207 | 218 | ||
2010 | 220 | 192 | 0 | ||
2011 | 240 | 244 | 0 | ||
2011 | 227 | 227 | 231 | ||
2012 | 241 | 237 | 224 | ||
2013 | 221 | 222 | 218 | ||
2013 | 216 | 217 | 0 | ||
2013 | 215 | 215 | 0 |
Año | Notas EM | Lenguajes | Matematicas | Sociales | Ciencias |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 218 | 192 | 0 | ||
2004 | 233 | 228 | 0 | ||
2005 | 259 | 260 | 0 | ||
2006 | 211 | 226 | 0 | ||
2006 | 224 | 190 | 0 | ||
2007 | 221 | 213 | 0 | ||
2007 | 233 | 231 | 235 | ||
2008 | 238 | 222 | 233 | ||
2008 | 215 | 206 | 0 | ||
2009 | 222 | 203 | 0 | ||
2009 | 236 | 233 | 230 | ||
2010 | 229 | 207 | 218 | ||
2010 | 220 | 192 | 0 | ||
2011 | 240 | 244 | 0 | ||
2011 | 227 | 227 | 231 | ||
2012 | 241 | 237 | 224 | ||
2013 | 221 | 222 | 218 | ||
2013 | 216 | 217 | 0 | ||
2013 | 215 | 215 | 0 |
Matricula Diaria Jardines
Alumnos Matriculados : 0 al 31/03
Asistencia Actual : 0
Matricula Detallada Diaria
Detalle de Matriculas Jardines
# | Nivel | Capac. | Matric. | Vacantes | Lista Espera | % |
---|
Matricula Jardines
Detalle de Matriculas
# | Nivel | Capac. | Matric. | Vacantes | Lista Espera | % |
---|
Matricula Establecimientos
Alumnos Matriculados: 707 al 31/03
Matricula Actual : 707
Detalle de Matriculas
Curso | MI | Altas | Bajas | MF | Matric |
---|---|---|---|---|---|
Cuarto Ao-A | 24 | 0 | 0 | 24 | 100% |
Cuarto Ao-B | 26 | 0 | 0 | 26 | 100% |
Octavo Ao-A | 42 | 0 | 0 | 42 | 100% |
Primer Ao-A | 44 | 0 | 0 | 44 | 100% |
Primer Ao-B | 45 | 0 | 0 | 45 | 100% |
Quinto Ao-A | 23 | 0 | 0 | 23 | 100% |
Quinto Ao-B | 21 | 0 | 0 | 21 | 100% |
Segundo Ao-A | 24 | 0 | 0 | 24 | 100% |
Segundo Ao-B | 38 | 0 | 0 | 38 | 100% |
Sexto Ao-A | 27 | 0 | 0 | 27 | 100% |
Sexto Ao-B | 26 | 0 | 0 | 26 | 100% |
Sptimo Ao-A | 42 | 0 | 0 | 42 | 100% |
Tercer Ao-A | 35 | 0 | 0 | 35 | 100% |
Tercer Ao-B | 17 | 0 | 1 | 16 | 94% |
Transicin 1er Nivel-A | 24 | 0 | 0 | 24 | 100% |
Transicin 2 Nivel-A | 29 | 0 | 0 | 29 | 100% |