
En proceso de validación
Esta aplicación aún está en periodo de prueba.
Mucha información mostrada, debe ser validada por las áreas técnicas respectivas.
Para cerrar haga Click en X o fuera de la ventana para cerrar
CODEDUC
Establecimiento Educacional Liceo Polivalente El Llano | Periodo 05/2025
-
-
Director(a): Monica Donoso Wilton
Dirección: las Acacias N° 535, Maipú
RBD :9887 Centro Costo: 268
Teléfono: (2) 585 92 80- 585 92 83
Liceo Polivalente El Llano
Indicador de Matricula
Alumnos Matriculados: 260 al 31/03
Matricula Actual : 260
Indicador de Asistencia
Resumen Estado de Resultado
Indicador por Tipo de Enseñanza
Indicador de Asistencia Detallada
Curso | MI | Altas | Bajas | MF | 16/05 | % Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuarto Ao-A | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.0% |
Octavo Ao-A | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.0% |
Primer Ao-A | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0.0% |
Primer Ao-B | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.0% |
Primer Ao-C | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.0% |
Quinto Ao-A | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0% |
Segundo Ao-A | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0% |
Segundo Ao-B | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.0% |
Sexto Ao-A | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0% |
Sptimo Ao-A | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.0% |
Tercer Ao-A | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.0% |
Asistencia diaria total de Jardines
Asistencia Actual :
Indicador de Asistencia por Tipo de Enseñanza
Nivel | Matriculados | Ausencia | Asistencia Diaria | % Asist. |
---|---|---|---|---|
Periodo a consultar
Planes de Acción definidos
# | Area | Nro | Nombre de Acción | Recursos |
---|
Dotación Establecimient
Evaluación Docente por Establecimiento
Clasificación por Edades
Clasificación del personal por Grupo
Año | Notas EM | Lenguajes | Matematicas | Sociales | Ciencias |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 231 | 219 | 0 | ||
2004 | 237 | 227 | 0 | ||
2005 | 230 | 219 | 0 | ||
2006 | 207 | 210 | 0 | ||
2007 | 238 | 214 | 0 | ||
2007 | 231 | 225 | 223 | ||
2008 | 248 | 223 | 237 | ||
2008 | 236 | 218 | 0 | ||
2009 | 233 | 210 | 0 | ||
2009 | 225 | 229 | 218 | ||
2010 | 225 | 227 | 221 | ||
2010 | 226 | 229 | 0 | ||
2011 | 258 | 224 | 0 | ||
2011 | 220 | 234 | 233 | ||
2012 | 252 | 240 | 237 | ||
2013 | 215 | 222 | 219 | ||
2013 | 240 | 232 | 0 | ||
2013 | 206 | 207 | 0 |
Año | Notas EM | Lenguajes | Matematicas | Sociales | Ciencias |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 231 | 219 | 0 | ||
2004 | 237 | 227 | 0 | ||
2005 | 230 | 219 | 0 | ||
2006 | 207 | 210 | 0 | ||
2007 | 238 | 214 | 0 | ||
2007 | 231 | 225 | 223 | ||
2008 | 248 | 223 | 237 | ||
2008 | 236 | 218 | 0 | ||
2009 | 233 | 210 | 0 | ||
2009 | 225 | 229 | 218 | ||
2010 | 225 | 227 | 221 | ||
2010 | 226 | 229 | 0 | ||
2011 | 258 | 224 | 0 | ||
2011 | 220 | 234 | 233 | ||
2012 | 252 | 240 | 237 | ||
2013 | 215 | 222 | 219 | ||
2013 | 240 | 232 | 0 | ||
2013 | 206 | 207 | 0 |
Año | Notas EM | Lenguajes | Matematicas | Sociales | Ciencias |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 231 | 219 | 0 | ||
2004 | 237 | 227 | 0 | ||
2005 | 230 | 219 | 0 | ||
2006 | 207 | 210 | 0 | ||
2007 | 238 | 214 | 0 | ||
2007 | 231 | 225 | 223 | ||
2008 | 248 | 223 | 237 | ||
2008 | 236 | 218 | 0 | ||
2009 | 233 | 210 | 0 | ||
2009 | 225 | 229 | 218 | ||
2010 | 225 | 227 | 221 | ||
2010 | 226 | 229 | 0 | ||
2011 | 258 | 224 | 0 | ||
2011 | 220 | 234 | 233 | ||
2012 | 252 | 240 | 237 | ||
2013 | 215 | 222 | 219 | ||
2013 | 240 | 232 | 0 | ||
2013 | 206 | 207 | 0 |
Matricula Diaria Jardines
Alumnos Matriculados : 0 al 31/03
Asistencia Actual : 0
Matricula Detallada Diaria
Detalle de Matriculas Jardines
# | Nivel | Capac. | Matric. | Vacantes | Lista Espera | % |
---|
Matricula Jardines
Detalle de Matriculas
# | Nivel | Capac. | Matric. | Vacantes | Lista Espera | % |
---|
Matricula Establecimientos
Alumnos Matriculados: 260 al 31/03
Matricula Actual : 260
Indicador por Tipo de Enseñanza
Detalle de Matriculas
Curso | MI | Altas | Bajas | MF | Matric |
---|---|---|---|---|---|
Cuarto Ao-A | 17 | 0 | 0 | 17 | 100% |
Octavo Ao-A | 27 | 0 | 0 | 27 | 100% |
Primer Ao-A | 29 | 0 | 0 | 29 | 100% |
Primer Ao-B | 24 | 0 | 0 | 24 | 100% |
Primer Ao-C | 22 | 0 | 0 | 22 | 100% |
Quinto Ao-A | 7 | 0 | 0 | 7 | 100% |
Segundo Ao-A | 21 | 0 | 0 | 21 | 100% |
Segundo Ao-B | 17 | 0 | 0 | 17 | 100% |
Sexto Ao-A | 19 | 0 | 0 | 19 | 100% |
Sptimo Ao-A | 36 | 0 | 0 | 36 | 100% |
Tercer Ao-A | 17 | 0 | 0 | 17 | 100% |