
En proceso de validación
Esta aplicación aún está en periodo de prueba.
Mucha información mostrada, debe ser validada por las áreas técnicas respectivas.
Para cerrar haga Click en X o fuera de la ventana para cerrar
CODEDUC
Establecimiento Educacional C.E.T.P. | Periodo 05/2025
-
-
Director(a): Mariela Muñoz Fuentes
Dirección: Avenida segunda transversal N° 1900, Maipú
RBD :9867 Centro Costo: 068
Teléfono: (2) 585 23 12 - 585 23 15
C.E.T.P.
Indicador de Matricula
Alumnos Matriculados: 1041 al 31/03
Matricula Actual : 1041
Indicador de Asistencia
Resumen Estado de Resultado
Indicador de Asistencia Detallada
Curso | MI | Altas | Bajas | MF | 16/05 | % Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuarto Ao-A | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0% |
Cuarto Ao-B | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.0% |
Cuarto Ao-C | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.0% |
Octavo Ao-A | 42 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0.0% |
Primer Ao-A | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |
Primer Ao-B | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.0% |
Primer Ao-C | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0.0% |
Primer Ao-D | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.0% |
Primer Ao-E | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.0% |
Primer Ao-F | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.0% |
Quinto Ao-A | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.0% |
Segundo Ao-A | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0% |
Segundo Ao-B | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0.0% |
Segundo Ao-C | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0.0% |
Segundo Ao-D | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.0% |
Segundo Ao-E | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.0% |
Sexto Ao-A | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.0% |
Sptimo Ao-A | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0.0% |
Tercer Ao-A | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.0% |
Tercer Ao-B | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.0% |
Tercer Ao-C | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0.0% |
Asistencia diaria total de Jardines
Asistencia Actual :
Indicador de Asistencia por Tipo de Enseñanza
Nivel | Matriculados | Ausencia | Asistencia Diaria | % Asist. |
---|---|---|---|---|
Periodo a consultar
Planes de Acción definidos
# | Area | Nro | Nombre de Acción | Recursos |
---|
Dotación Establecimient
Evaluación Docente por Establecimiento
Clasificación por Edades
Clasificación del personal por Grupo
Año | Notas EM | Lenguajes | Matematicas | Sociales | Ciencias |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 226 | 221 | 0 | ||
2003 | 237 | 213 | 0 | ||
2004 | 233 | 230 | 0 | ||
2005 | 250 | 241 | 0 | ||
2006 | 217 | 212 | 0 | ||
2006 | 220 | 220 | 0 | ||
2007 | 242 | 240 | 0 | ||
2007 | 228 | 227 | 215 | ||
2008 | 250 | 231 | 233 | ||
2008 | 229 | 214 | 0 | ||
2009 | 237 | 231 | 0 | ||
2009 | 206 | 220 | 216 | ||
2010 | 233 | 194 | 202 | ||
2010 | 234 | 220 | 0 | ||
2011 | 227 | 223 | 0 | ||
2011 | 235 | 238 | 233 | ||
2012 | 235 | 228 | 228 | ||
2013 | 218 | 197 | 205 | ||
2013 | 214 | 227 | 0 | ||
2013 | 196 | 217 | 0 |
Año | Notas EM | Lenguajes | Matematicas | Sociales | Ciencias |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 226 | 221 | 0 | ||
2003 | 237 | 213 | 0 | ||
2004 | 233 | 230 | 0 | ||
2005 | 250 | 241 | 0 | ||
2006 | 217 | 212 | 0 | ||
2006 | 220 | 220 | 0 | ||
2007 | 242 | 240 | 0 | ||
2007 | 228 | 227 | 215 | ||
2008 | 250 | 231 | 233 | ||
2008 | 229 | 214 | 0 | ||
2009 | 237 | 231 | 0 | ||
2009 | 206 | 220 | 216 | ||
2010 | 233 | 194 | 202 | ||
2010 | 234 | 220 | 0 | ||
2011 | 227 | 223 | 0 | ||
2011 | 235 | 238 | 233 | ||
2012 | 235 | 228 | 228 | ||
2013 | 218 | 197 | 205 | ||
2013 | 214 | 227 | 0 | ||
2013 | 196 | 217 | 0 |
Año | Notas EM | Lenguajes | Matematicas | Sociales | Ciencias |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 226 | 221 | 0 | ||
2003 | 237 | 213 | 0 | ||
2004 | 233 | 230 | 0 | ||
2005 | 250 | 241 | 0 | ||
2006 | 217 | 212 | 0 | ||
2006 | 220 | 220 | 0 | ||
2007 | 242 | 240 | 0 | ||
2007 | 228 | 227 | 215 | ||
2008 | 250 | 231 | 233 | ||
2008 | 229 | 214 | 0 | ||
2009 | 237 | 231 | 0 | ||
2009 | 206 | 220 | 216 | ||
2010 | 233 | 194 | 202 | ||
2010 | 234 | 220 | 0 | ||
2011 | 227 | 223 | 0 | ||
2011 | 235 | 238 | 233 | ||
2012 | 235 | 228 | 228 | ||
2013 | 218 | 197 | 205 | ||
2013 | 214 | 227 | 0 | ||
2013 | 196 | 217 | 0 |
Matricula Diaria Jardines
Alumnos Matriculados : 0 al 31/03
Asistencia Actual : 0
Matricula Detallada Diaria
Detalle de Matriculas Jardines
# | Nivel | Capac. | Matric. | Vacantes | Lista Espera | % |
---|
Matricula Jardines
Detalle de Matriculas
# | Nivel | Capac. | Matric. | Vacantes | Lista Espera | % |
---|
Matricula Establecimientos
Alumnos Matriculados: 1041 al 31/03
Matricula Actual : 1041
Detalle de Matriculas
Curso | MI | Altas | Bajas | MF | Matric |
---|---|---|---|---|---|
Cuarto Ao-A | 21 | 0 | 0 | 21 | 100% |
Cuarto Ao-B | 40 | 0 | 0 | 40 | 100% |
Cuarto Ao-C | 35 | 0 | 0 | 35 | 100% |
Octavo Ao-A | 42 | 0 | 1 | 41 | 98% |
Primer Ao-A | 15 | 0 | 0 | 15 | 100% |
Primer Ao-B | 30 | 0 | 0 | 30 | 100% |
Primer Ao-C | 44 | 0 | 0 | 44 | 100% |
Primer Ao-D | 38 | 0 | 0 | 38 | 100% |
Primer Ao-E | 31 | 0 | 0 | 31 | 100% |
Primer Ao-F | 35 | 0 | 0 | 35 | 100% |
Quinto Ao-A | 24 | 0 | 0 | 24 | 100% |
Segundo Ao-A | 19 | 0 | 0 | 19 | 100% |
Segundo Ao-B | 44 | 0 | 0 | 44 | 100% |
Segundo Ao-C | 41 | 0 | 0 | 41 | 100% |
Segundo Ao-D | 43 | 0 | 0 | 43 | 100% |
Segundo Ao-E | 45 | 0 | 0 | 45 | 100% |
Sexto Ao-A | 38 | 0 | 0 | 38 | 100% |
Sptimo Ao-A | 41 | 0 | 0 | 41 | 100% |
Tercer Ao-A | 27 | 0 | 0 | 27 | 100% |
Tercer Ao-B | 38 | 0 | 0 | 38 | 100% |
Tercer Ao-C | 43 | 0 | 0 | 43 | 100% |